Language Support
Language Codes based on Region​
For sentences generator, we currently support 108 languages. All APIs accept language codes in the following tables based on the region of the language.
👉 Indian Subcontinent​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Assamese | as | Bengali | bn | Gujarati | gu |
Hindi | hi | Kannada | kn | Malayalam | ml |
Marathi | mr | Nepali | ne | Odia (Oriya) | or |
Punjabi | pa | Sindhi | sd | Sinhala (Sinhalese) | si |
👉 South-East Asia​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Burmese (Myanmar) | my | Cebuano | ceb | Hmong | hmn |
Indonesian | id | Javanese | jv | Khmer | km |
Malay | ms | Loa | lo | Sundanese | su |
Tagalog (Filipino) | tl | Thai | th | Urdu | ur |
Vietnamese | vi |
👉 Middle-East Asia Northern Africa (MENA)​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Arabic | ar | Hebrew | he | Pashto | ps |
Persian | fa | Uighur | ug | Turkmen | tk |
👉 Rest-of-Asia​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Armenian | hy | Azerbaijani | az | Chinese (Simplified) | zh-CN |
Chinese (Traditional) | zh-TW | Georgian | ka | Japanese | ja |
Kazakh | kk | Kirghiz | ky | Korean | ko |
Kurdish | ku | Kyrgyz | ky | Mongolian | mn |
Russian | ru | Tagalog | tl | Tajik | tg |
Tatar | tt | Uzbek | uz |
👉 Africa​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | Amharic | am | English | en |
French | fr | Hausa | ha | Igbo | ig |
Kinyarwanda | rw | Malagasy | mg | Nyanja (Chichewa) | ny |
Sesotho | st | Shona | sh | Somali | so |
Swahili | sw | Xhosa | xh | Yoruba | yo |
Zulu | zu |
👉 Europe​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Albanian | sq | Aragonese | an | Bashkir | ba |
Basque | eu | Belarusian | be | Bosnian | bs |
Breton | br | Bulgarian | bg | Catalan | ca |
Chechen | ce | Chuvash | cv | Corsican | co |
Croatian | hr | Czech | cs | Danish | da |
Dutch | nl | English | en | Esperanto | eo |
Estonian | et | Finnish | fi | French | fr |
Frisian | fy | Galician | gl | German | de |
Greek | el | Hungarian | hu | Icelandic | is |
Irish | ga | Italian | it | Latin | la |
Latvian | lv | Lithuanian | lt | Luxembourgish | lb |
Macedonian | mk | Maltese | mt | Norwegian Bokmål | nb |
Occitan | oc | Polish | pl | Portuguese | pt |
Romanian | ro | Scots Gaelic | gd | Serbian | sr |
Slovak | sk | Slovenian | sl | Spanish | es |
Swedish | sv | Turkish | tr | Ukrainian | uk |
Welsh | cy | Yiddish | yi |
👉 North-South America​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
Dutch | nl | English | en | French | fr |
Haitian | ht | Hawaiian | haw | Portuguese | pt |
Samoan | sm | Spanish | es | Yiddish | yi |
👉 Australia/New-Zealand​
Language       | code | Language      | code | Language       | code |
---|---|---|---|---|---|
English | en | Maori | mi |
Check Language Support​
- CLI
- API
Make sure to follow Getting Started to log in and then use the following command.
neuralspace augmentation get-languages
Make sure to log in using API and have your authorization token in a variable called AUTHORIZATION_TOKEN
before running this API.
curl --location --request GET 'https://platform.neuralspace.ai/api/augmentation/v1/supported-languages' \
--header "Authorization: ${AUTHORIZATION_TOKEN}"